ÖZKAR; Yan sanayi sektöründe çok çeşitli üretim hatlarına sahip olan firmamız 1972 yılında kurulmuştur. Talaşlı imalat, sac şekillendirme, kaynak, kalıp ve sıcak dövme alanlarında Lpg tank – tüp – beyaz eşya, yangın söndürme sistemleri ,motosiklet parçaları ve otomotiv sanayiye hizmet vermektedir. Bugün TAYSAD (TOSB) organize sanayi bölgesinde kendine ait 5000m2 kapalı alanda, Kendi tecrübelerini en iyi şekilde kullanarak müşteri memnuniyeti odaklı yurt içi ve yurt dışı hizmet vermeye devam etmektedir.
Ekipman | Markası | Tabla ebatları (cm) | |
x | y | ||
Dik İşleme Merkezi (1 ad.) | YCM MV 106A | 1020 | 600 |
Dik İşleme Merkezi (1 ad.) | MAZAK V-414/22 | 900 | 410 |
Dik İşleme Merkezi (1 ad.) | TAKUMA VMC 1300B | 1450 | 650 |
Ekipman | Markası | İşleme Boyu | İşleme Çapı |
3 Eksenli CNC torna (1 pcs.) | KIA SKT 21 LM | Puntalı 500 mm | ø 300 mm |
CNC Torna + Çubuk Sürücü (1 ad.) | HYUNDAI L210LA | Pensli Sürücülü | |
CNC Torna (2 .) | KIA - KIT450 Oİ-TB | Puntasız 150 mm | ø 200 mm |
CNC Torna (4 ad.) | KIA - KIT450 | Puntasız 150 mm | ø 200 mm |
Çift Taretli Çift Aynalı, 4 Eksenli CNC Torna (1 ad.) |
HYUNDAI WIA LM 1800 TTS | Puntasız 500 mm | ø 250 mm ø 250 mm |
Çift Taretli Çift Aynalı, (c ve Y ) 5 eksenli CNC Torna (1 ad.) |
HYUNDAI WIA LM 1800 TTSY | Puntalı 500 mm | ø 290 mm ø 230 mm |
CNC Torna (1 ad.) | HYUNDAI E160C | Puntasız 250 mm | ø 250 mm |
CNC Torna (1 ad.) | OKUMA LCS 15 IGF | Puntalı 250 mm | ø 250 mm |
CNC Torna (2 ad.) | OKUMA LCS 15 | Puntasız 250 mm | ø 250 mm |
Tezgah TANIMI | Markası |
Üniversal Torna - MAS165S / 500 mm | TEZSAN |
ÜniversalTorna - SN 50C / 1500 mm | TRENS |
Üniversal freze (1 ad.) | TOS |
Sütunlu Matkap (1 ad.) | - |
Satıh Taşlama (1 ad.) | Joh1 SCHNEIDER |
Dalma Erozyon Tezgahı (1 ad.) | ELAR |
Masaüstü Matkap (2 ad.) | EKÇELİK |
40 T. Hidr. Pres | MANUEL |
Ekipman | TİPİ H C |
TABLA EBATLARI (mm) Alt Üst |
KAPALI KALIP Yüksekliği (mm) | STROK (mm ) |
||||
250 Ton Hidrolik Pres | X | 1330 x 1150 | 1130 x 1360 | 640 | 800 | |||
250 Ton Eksantrik Pres | X | 1120 x 785 | 480 x 810 | 400 | 140 | |||
125 Ton Hidrolik Pres | X | 500 x 900 | 495 x 625 | 750 | 500 | |||
160 Ton Eksantrik Pres | X | 1000 x 700 | 380 x 750 | 340 | 120 | |||
300 Ton Eksantrik Pres | X | 900 x 640 | 280 x 480 | 400 | 140 | |||
400 Ton Eksantrik Pres | X | 730 x 1130 | 370 x 710 | 350 | 120 | |||
60 Ton Eksantrik Pres | X | 350 x 570 | 180 x 255 | 250 | 60 | |||
30 Ton Eksantrik Pres | X | 350 x 570 | 160 x 190 | 200 | 60 | |||
150 Ton Eksantrik Pres | X | 990 x 690 | 630 x 400 | 340 | 110 | |||
160 Ton Eksantrik Pres | X | 1000 x 700 | 380 x 750 | 340 | 120 | |||
160 Ton Eksantrik Pres | X | 1000 x 700 | 380 x 750 | 340 | 120 | |||
250 Ton "H" Eksantrik Pres | X | 2500 x 920 | 2100 x 820 | 550 | 250 | |||
80 Ton Eks. Pres | X | 860 x 540 | 456 x 300 | 390 | 102 | |||
250 Ton "H" Eksantrik Pres | X | 2500 x 920 | 2100 x 820 | 550 | 250 | |||
300 Ton "H" Eksantrik Pres | X | 2500 x 920 | 2400 x 820 | 550 | 250 | |||
300 Ton "H" Eksantrik Pres | X | 1500 x 1200 | 1500 x 1100 | 650 | 200 | |||
GİYOTİN MAKAS | 4 mm max.kesme kalınlığı | Ebat | 2400 | |||||
GİYOTİN MAKAS | 2 mm max.kesme kalınlığı | Ebat | 1350 | |||||
Rulo Sürücü | Max. Şerit Genişliği : 320 mm | Max. Sac Kalınlığı : 3 mm | ||||||
Kompak Rulo Sürücü | Max. Şerit Genişliği : 400 mm | Max. Sac Kalınlığı : 3,5 mm | ||||||
60 Ton Hidrolik Pres | X | Numara Basma Presi | - | - | ||||
40 Ton Hidrolik Pres | X | Yazı Basma Presi | - | - |
Tezgah TANIMI |
Merdaneli Otomatik Sürgülü Şerit Testere Kesme Çapı 200 mm - Merdane Boyu 150 mm (2 ad.) |
Kollu Manuel Daire Testere (1 ad.) |
NC Boru Bükme (2 ad.) |
Rovelver (1 ad.) |
Boru Şişirme Makinası (1 ad.) |
Boru Zımparalama makinası (1 ad.) |
Ekipman | Markası |
DaIresel Kaynak MakInesI (1 ad.) | ÖZKAR A.S. IMALATI |
GazaltI Kaynak MakInesI (4 ad.) | GKG250K |
GazaltI Kaynak MakInesI (2 ad.) | GKG350K |
OksIjen Kaynak HattI (1 ad.) | - |
DIkIs KaynagI (1 ad.) | MD30120-35BA / 120 KVA |
Punta Kaynak MakInesI (1 ad.) | MP2 30/45-4A / 30 KVA |
Punta Kaynak MakInesI (1 ad.) | MP2 60/60-42 / 60 KVA |
Punta Kaynak MakInesI (1 ad.) | MP2 30/60-42 / 30 KVA |
Sütunlu Matkap (1 sd.) | PK 031 |
Per&cIn MakInesI (1 ad.) | P1100 |
DaIresel Testere (1 ad.) | - |
Masa Üstü Matkap (3 ad.) | DK13 |
Masa Üstü Matkap (2 ad.) | 2DK13 |
Zımpara TezgahI (3 ad.) | - |
Somun Punta Kaynak MakInesI (1 ad.) | MOF 180/25-9B / 180 KVA |
Somun Punta Kaynak MakInesI (1 ad.) | MPR3-120/25-9B / 120 KVA |
Somun Punta Kaynak MakInesI (1 ad.) | MPR3-150/25-9B / 150 KVA |
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ NEDENİYLE BAZI REFERANSLAR BELİRTİLMEMİŞTİR
(TOSB-TAYSAD) TAYSAD O.S.B. 3. Cad. 67. Parsel Sekerpinar – Gebze KOCAELI / TURKIYE
ozkar@ozkarotomotiv.com
proje@ozkarotomotiv.com
bulentoztemel@ozkarotomotiv.com
kalite@ozkarotomotiv.com
Telefon: +90 262 658 03 38 pbx
Fax : +90 262 658 03 41